アート紙+ラミネート仕上げ | 普通紙印刷 | YUPO プラシール ラミネートなし |
テトロン 無光沢銀 |
テトロン透明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正丸型 規格シール |
ま四角 かど丸 |
長方形角丸 | 楕円 | 半円 | ハート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユポ(塩化ビニール)ユポ紙です。 伸びるようで伸びないプラスティック製 耐水抜群 ラミネート表面加工はしていません 天地左右の余白無し 。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大判 光沢なしのみです。 光沢のグラデーションのフルカラーは8万円から 光沢のシールは匠の凸版印刷ベタ塗り色となります。 厚みは0.10mmです。光沢希望の場合は別途お問い合わせしてください。 info@chrishds.com |
補足 全切り落とし方式正四角形または長方形 屋外では使用できません。 通常インクなので日焼けします。 素材は、PVCとか塩化ビニールと言っています。 車の標準のステッカーはUV印刷して 。 裏のスリットは、およそ5cm間隔で任意のラインで入ります。 この規格で500枚以下等の数量低減のご注文は、出来ません。 1000枚未満のご注文は、お受けしておりません。 この規格以外のサイズは、通常のオリジナル製作としてご依頼下さい。 サイズギリギリの原稿は、できません。 カット時に1mmのずれが生じる場合がありますのでデザインは慎重にお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット くりぬく手間賃がかからないので激安 印刷は写真製版で皆さんの原稿を合同印刷してそれぞれカットするのでこれまた激安 デメリット 印刷はCMYKなのでパステルカラーは、受付できません。無理にすると色が偏ります。 細い黒の線は、黒特色追加印刷をしないグラビア印刷なので少しのずれで色が偏る場合があります 0.5ポイント線の太さ以上でお願いいたします。気にしない方はこのまま |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 切り落とし 完成シール |
大きさが 縦60mm 横40mm以上 (向きは関係なし) |
シールの周囲から 6mm以内が白くて デザインが入っていないのもの |
原稿=>印刷+上下左右を切り落として完成 後ろにスリットがあるので台紙は簡単にめくれます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シールの周囲まで デザイン色柄が 入っているシール 完成例 |
原稿より左右プラス6mmの印刷をしてからくりぬきます カットはほんの少しずれるからです。ずれは合格の範囲とします。 淵のデザインをはみ出して原稿制作をお願いいたします。 原稿=>印刷+上下左右を切り落として完成 写真等の場合は周囲が切り取りします。ご注意ください。 原稿=>上下左右を切り落として完成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 小シール |
大きさが 縦60mm未満 または 横40mm未満 (向きは関係なし) 50mmx50mm |
大きさが、縦60mm横40mmの紙の中に仕上げます。 (向きは関係なし) どんなに小さくも完成品は 40x60mmの台紙になります |
全部くりぬきで仕上げます。 シールの端までデザインがある場合は、 3mmほどはみ出して原稿作製をお願いいたします。 白の線はカットラインで実際には白くありません。 安全上の理由で大きな紙に印刷して、 刃型を製作して押してくりぬき、小さなシールを作成します 余白はそのまま残ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C デザインくりぬき Bに準じます |
自由サイズ |
大きさが、縦60mm 横40mmの紙の中に 仕上げます。 (向きは関係なし) 細かいカットはできません。 どんなに小さくも完成品は 40x60mmの台紙になります。 製作は小シールと 同じです。大きくなるだけです |
全部くりぬきで仕上げます。 シールの端までデザインがある場合は、 3mmほどはみ出して原稿作製をお願いいたします。 白の線はカットラインで実際には白くありません。 安全上の理由で大きな紙に印刷して、 刃型を製作して押してくりぬき、小さなシールを作成します 余白はそのまま残ります。空色の線は目安で実際はなにもありません。 デザインが小さいと範囲に貼るまで原稿を入れられます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金表 下記の説明でお客様自身で計算もできます。 YUPOユポコートナシのシールの価格計算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 大きさは4cmx6cm以上 縦横関係なし 周囲にデザインがない 勝つ 端から6mm以内 余白の 角は直角四角シール 切り落としで完成 |
項目 | 数値・数式 | 例(ユポ)4x6cm | 例(ユポ)6x8vm | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦 | cm | 4+1 | 6+1 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横 | x cm | x6+1 | x8+1 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数 | x0.2 | x0.2 | x0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x 1000 | 千枚単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金4000円 同時2種以上は割引 |
4000円 | 4000円 | 4000円 | 4000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11000円 | 16600円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷料金 縦横各一辺の長さが5cm以上で真四角を含む角90°の四角形シールで切り抜き処理がないシール 紙:縦cm x 横cm x 0.2係数x 枚数千単位 + 4000円(基本料金) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 大きさは4cmx6cm以上 縦横関係なし 50x50は下のミニシール 周囲まで色柄有 角は直角四角シール 切り落としで完成 |
枠まである色背景のデザインも同上の料金です。 デザインは、枠の外に3mmはみ出して描いてください。。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙:縦cm+1 x 横cm+1 x01 x 枚数 + 4000円(基本料金) 例)ユポ 10cmx8cmの背景デザインのシール1000枚 10+1 x 8+1 x 0.2 x 1000 + 4000=23800円(税抜き・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周囲にぎりぎりで囲うような枠のようなデザインはずれて悲惨なので、専用工場でしかお受けできません。 左に1mmずれています。1mm以内のずれは受付不可か保証しません。ずれても良いように周囲を青で書き込み対策 正確なものは専用工場で、01mm単位で調整しながら印刷カットします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B ミニシール 原稿の大きさが 4cmx6cm未満 縦横関係なし 最小原稿サイズ4cm 未満は 50x50mmの台紙 5cmx5cmのシールは ミニで台紙6cmx6cm 周囲までの色柄不問 角は直角四角シール くり抜きで完成 このように一辺が4cm 以下だと片方は10cmでも ミニシールとなります。 |
項目 | 数値 | 例(ユポ)Aデザイン | 例ユポ)2cmA | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦+1 | cm+2(4cm以下は5) | 4+2=6 | 2=>5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横+1 | x cm+2(4cm以下は5) | x 6+2=8 | 2=>5 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数0.16ユポ | x0.16 | x0.16 | x0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x1000 | x n000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型製作工賃 | 別紙参照 | +750円 | 別紙参照+750円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり抜き工賃 | 別紙参照 | +1200円 | 別紙参照+1200円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
+3000 | +3000 | +3000円 | +3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12630円 | 8950円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙:縦cm+0.6 x 横cm+0.6 x 0.086x枚数 + 3000円(基本料金) 例)紙+コート10cmx8cmの背景デザインのシール2000枚 10.6x8.6x0.086x3000+4000=17585円(税抜き・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C 四角ではない 変形の繰り抜きシール 長方形・☆型・台形・ 三角・丸・ オブジェクト影等 くり抜きシール デザインがの枠に 縦横それぞれ1cmを 加算します。 通常の大きさで 台紙が 50x50はミニシール 周囲までの色柄不問 クッキーの型抜きみたいな トムソン工程 (刃型製作してから 押してくり抜きで完成) 丸抜き |
項目 | 数値 | 例(ユポ) | 例(ユポ) | ご自分で | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縦 | cm+1 | 4+2=6 | 10+2=12 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x 横 | x cm+1 | 6+2=8 | 8+2=10 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
係数 紙0.086でプラは0.16 | x 係数 | x0.16 | x0.16 | x0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枚数 千単位 | x n000 | x1000 | x 1000 | x n000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型製作工賃 | 別紙参照 | A-70タイプ +750円 | A-120タイプ +1500円 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くり抜き工賃 | 別紙参照 | 70mm以下 +1200円 | 120mm以下 +1950円x2 | 下記別紙参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本料金3000円 同時2種以上は割引 |
+3000円 | +3000円 | +3000円 | +3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12630円 | 22650円 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙シール+ラミ 縦cm+1 x 横cm+1 x0.086紙x 枚数 +刃型工賃円 + くり抜き工賃xn + 3000円(基本料金)=合計 例)紙+コート10cmx8cmのくり抜きデザインAのシール2000枚 角丸 10+1 x 8+1 x 0.086x 2000 + 1050円刃型工賃 + 1350x2円くり抜き工賃 + 3000円=22590円(税なし・運賃・代引手数料別)となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刃型料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度判定A-D | 難易度の目安 | 原稿の大きさ (短い方の長さ適用) |
料金 | 難易度判定A-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aタイプ | 曲げ部分が5か所以内 角度のない丸もこの部類になります。 |
70mm以下 | 750円 | Aタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 2400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 3300円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 3600円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 4500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bタイプ | 曲げ部分が8か所以内 |
70mm以下 | 900円 | Bタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 2250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 4350円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 5250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cタイプ | 曲げ部分が11か所以内 |
70mm以下 | 1200円 | Cタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 2400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 5100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 5700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 6750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dタイプ | ランダム角度 |
70mm以下 | 1500円 | Dタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 2250円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 3150円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 3900円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 4650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 6000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 7050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 8400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰り抜きカット作業工賃 くり抜き作業料金表 刃型に関係なく大きさと枚数で料金が決まります。 以下の表を参考にしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カット料金 は 枚数 と 大きさ で 決まります。 |
枚数 | 原稿の大きさ (短い方の長さ適用) |
料金(千枚単価) | 算出方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000枚まで 千枚単位の価格 | 70mm以下 | 1200円 | 千枚 は 掛け算する 必要 が ありません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1650円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150mm以下 | 1950円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180mm以下 | 2100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm以下 | 2400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250mm以下 | 2550円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300mm以下 | 3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000・3000枚の 千枚単位の価格 |
70mm以下 | 1050円x2〜3 | 左の単価に 枚数分の 千枚単位を 掛け算します。 例) 60mmのシールが 3000枚ならば 1050x3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100mm以下 | 1350円x2〜3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120mm以下 | 1500円x2〜3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
