EMS (国際スピード郵便) 2日〜4日 航空便 さらに約20%安い 7日間 船便 EMSの40%程度 1ヵ月 電話0120-5691-55<=最終的にはご自身でここをクリックして調べて下さい。国によって条件があり、郵便局で正確に重量や形状を調査します。 |
||||
日本からのEMSの料金表これは飛行機で最速です。韓国なら2日間 相手国からの料金は、知人、大使館、インターネットで調べて下さい。 |
||||
韓国からの料金を調査されたい方はここをクリック | ||||
辺の最長長さ1.5mまで 胴体の面の長差の合計(4面分)+横の長さが3m以内 正方形で60cmの胴体だったら 60cmX4面=240cmなので、長さは60cmまで 相当大きい箱です。 大口サービスもあるが、ここではありえないので省略 200万円まで補償 実際に当局に確認して下さい。中味ではなく、箱も入れた重量です。 |
||||
注意: | 20万円を超える郵便物は輸出申告 輸入申告 通関手続きのお知らせ 通関料200円/1個 委任状 インボイスが輸入では必要 |
|||
重量gまで |
アジア 韓国中国 フィリピン 東南アジア インド |
オセアニア 北米中米 中近東 |
ヨーロッパ ロシア フィンランド |
南米 アフリカ |
300 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 |
500 | 1100 | 1500 | 1800 | 2100 |
600 | 1240 | 1680 | 2000 | 2440 |
700 | 1380 | 1860 | 2200 | 2780 |
800 | 1520 | 2040 | 2400 | 3120 |
900 | 1660 | 2220 | 2600 | 3460 |
1000 | 1800 | 2400 | 2800 | 3800 |
1250 | 2100 | 2800 | 3250 | 4600 |
1500 | 2400 | 3200 | 3700 | 5400 |
1750 | 2700 | 3600 | 4100 | 6200 |
2000 | 3000 | 4000 | 4600 | 7000 |
2500 | 3500 | 4700 | 5400 | 8500 |
3000 | 4000 | 5400 | 6200 | 10000 |
3500 | 4500 | 6100 | 7000 | 11500 |
4000 | 5000 | 6800 | 7800 | 13000 |
4500 | 5500 | 7500 | 8600 | 14500 |
5000 | 6000 | 8200 | 9400 | 16000 |
5500 | 6500 | 8900 | 10200 | 17500 |
6000 | 7000 | 9600 | 11000 | 19000 |
7000 | 7800 | 10700 | 12300 | 21100 |
8000 | 8600 | 11800 | 13600 | 23200 |
9000 | 9400 | 12900 | 14900 | 25300 |
10kg | 10200 | 14000 | 16200 | 27400 |
11kg | 11000 | 15100 | 17500 | 29500 |
12kg | 11800 | 16200 | 18800 | 31600 |
13kg | 12600 | 17300 | 20100 | 33700 |
14kg | 13400 | 18400 | 21400 | 35800 |
15kg | 14200 | 19500 | 22700 | 37900 |
16kg | 15000 | 20600 | 24000 | 40000 |
17kg | 15800 | 21700 | 25300 | 42100 |
18kg | 16600 | 22800 | 26600 | 44200 |
19kg | 17400 | 23900 | 27900 | 46300 |
20kg | 18200 | 25000 | 29200 | 48400 |
21kg | 19000 | 26100 | 30500 | 50500 |
22kg | 19800 | 27200 | 31800 | 52600 |
23kg | 20600 | 28300 | 33100 | 54700 |
24kg | 21400 | 29400 | 34400 | 56800 |
25kg | 22200 | 30500 | 35700 | 58900 |
26kg | 23000 | 31600 | 37000 | 61000 |
27kg | 23800 | 32700 | 38300 | 63100 |
28kg | 24600 | 33800 | 39600 | 65200 |
29kg | 25400 | 34900 | 40900 | 67300 |
30kg | 26200 | 36000 | 42200 | 69400 |
30kg以上不可 | *** | *** | *** | *** |
**************************** |