| 
        
          
            | 韓国EMS |  
            | また大きさや品目の制限が、ありますので、現地の郵便局にて確認が必要です。 相手国の郵便事情を日本でお調べになりたいなら、各国大使館に行くか、電話で直接お問合せするときっと教えてくれるでしょう。
 |  
            | レイト(WONから円への換算率)は、日々変るので、この表はあくまで参考にして下さい。 |  
            | 重さ | 韓国料金 | rate レイト | 日本円に換算 |  
            | kg | WON | 0.087 | YEN |  
            | 0.5 | 14,300 | 0.087 | 1244 |  
            | 1.0 | 15,700 | 0.087 | 1366 |  
            | 1.5 | 17,700 | 0.087 | 1540 |  
            | 2.0 | 20,100 | 0.087 | 1749 |  
            | 2.5 | 21,200 | 0.087 | 1844 |  
            | 3.0 | 22,200 | 0.087 | 1931 |  
            | 3.5 | 23,300 | 0.087 | 2027 |  
            | 4.0 | 24,300 | 0.087 | 2114 |  
            | 4.5 | 25,400 | 0.087 | 2210 |  
            | 5.0 | 26,400 | 0.087 | 2297 |  
            | 5.5 | 27,500 | 0.087 | 2393 |  
            | 6.0 | 28,500 | 0.087 | 2480 |  
            | 6.5 | 29,500 | 0.087 | 2567 |  
            | 7.0 | 30,600 | 0.087 | 2662 |  
            | 7.5 | 31,600 | 0.087 | 2749 |  
            | 8.0 | 32,700 | 0.087 | 2845 |  
            | 8.5 | 33,700 | 0.087 | 2932 |  
            | 9.0 | 34,800 | 0.087 | 3028 |  
            | 9.5 | 35,800 | 0.087 | 3115 |  
            | 10.0 | 36,900 | 0.087 | 3210 |  
            | 10.5 | 37,900 | 0.087 | 3297 |  
            | 11.0 | 39,000 | 0.087 | 3393 |  
            | 11.5 | 40,000 | 0.087 | 3480 |  
            | 12.0 | 41,000 | 0.087 | 3567 |  
            | 12.5 | 42,100 | 0.087 | 3663 |  
            | 13.0 | 43,100 | 0.087 | 3750 |  
            | 13.5 | 44,200 | 0.087 | 3845 |  
            | 14.0 | 45,200 | 0.087 | 3932 |  
            | 14.5 | 46,300 | 0.087 | 4028 |  
            | 15.0 | 47,300 | 0.087 | 4115 |  
            | 15.5 | 48,400 | 0.087 | 4211 |  
            | 16.0 | 49,400 | 0.087 | 4298 |  
            | 16.5 | 50,400 | 0.087 | 4385 |  
            | 17.0 | 51,500 | 0.087 | 4481 |  
            | 17.5 | 52,500 | 0.087 | 4568 |  
            | 18.0 | 53,600 | 0.087 | 4663 |  
            | 18.5 | 53,600 | 0.087 | 4663 |  
            | 19.0 | 54,600 | 0.087 | 4750 |  
            | 19.5 | 55,700 | 0.087 | 4846 |  
            | 20.0 | 56,700 | 0.087 | 4933 |  
            | 20.5 | 57,800 | 0.087 | 5029 |  
            | 21.0 | 58,800 | 0.087 | 5116 |  
            | 21.5 | 60,900 | 0.087 | 5298 |  
            | 22.0 | 61,900 | 0.087 | 5385 |  
            | 22.5 | 63,000 | 0.087 | 5481 |  
            | 23.0 | 64,000 | 0.087 | 5568 |  
            | 23.5 | 65,100 | 0.087 | 5664 |  
            | 24.0 | 66,100 | 0.087 | 5751 |  
            | 24.5 | 67,200 | 0.087 | 5846 |  
            | 25.0 | 68,100 | 0.087 | 5925 |  
            | 25.5 | 69,100 | 0.087 | 6012 |  
            | 26.0 | 70,000 | 0.087 | 6090 |  
            | 26.5 | 71,000 | 0.087 | 6177 |  
            | 27.0 | 71,900 | 0.087 | 6255 |  
            | 27.5 | 72,900 | 0.087 | 6342 |  
            | 28.0 | 73,800 | 0.087 | 6421 |  
            | 28.5 | 74,800 | 0.087 | 6508 |  
            | 29.0 | 75,700 | 0.087 | 6586 |  
            | 29.5 | 76,700 | 0.087 | 6673 |  
            | 30.0 | 77,600 | 0.087 | 6751 |  
            | これ以上不可 |  |