克里斯HD東京周辺を冒険しよう
民宿周辺 便利店 食事 食料品 生活雑貨 郵便

GOOGLE MAP<=CLICK

PARKING LOT/MOTOR POOL

100m先の近所の車庫:夜間は21:00-6:00までが600円となっています。昼間は、1時間800円 最大2000円です。
 さと SATO
日本式食堂 
日本式 中国式電子 電子菜単有中国式
値段は高くない 昼食約1000円 民宿から最近距離
 
横浜ラーメン ラーメン 豚骨系
焼き鳥道場 焼き鳥の居酒屋 IZAKAYA 長春の隣
ロイヤルホスト 西洋食堂 少し高いがランチは、約1500円 比較的静か
牛丼  吉野家 牛丼専門店 予算400円 安い早いうまいが、ゆっくりできない。
中国料理 長春 中国料理 予算1000円昼夜 
焼肉 炭火庭 牛肉焼肉店予算4000円から 昼食約1000円
銀杏 日本蕎麦 純日本式 約1000円~
和民WATAMI 日本式居酒屋 約2000円~ 一般的料金
笑笑WARAWARA 日本式居酒屋 約2000円~一般的料金
その他の店 随時掲載します。
超市場・便利店
ファミリーマート 全家(家庭集市)
Family mart
便利店歩行3分
ローソン 羅森
LAWSON
歩行6分
地下鉄西大島駅真上
セブンイレブン
七十一
SEVEN ELEVEN
 
ダイエイ 超市場
DAIEI
歩行9分
ライフ 超市場


LIFE 島忠ホームセンター
SHIMACHU HOME CENTER
歩行15分
隣が島忠↓歩行15分
猿江公園 大きな公園 
城東郵便局
 
国際小包料金表

SALや船便は遅いので実際には赤の部分使用

国際小包(航空便)


EMS料金表 スーツケースに入りきれない時は飛行機では無理なので送るしかない。
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
重量 アジア オセアニア・北米
・中米・中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
500gまで 1,400円 2,000円 2,200円 2,400円
600gまで 1,540円 2,180円 2,400円 2,740円
700gまで 1,680円 2,360円 2,600円 3,080円
800gまで 1,820円 2,540円 2,800円 3,420円
900gまで 1,960円 2,720円 3,000円 3,760円
1.0kgまで 2,100円 2,900円 3,200円 4,100円
1.25kgまで 2,400円 3,300円 3,650円 4,900円
1.5kgまで 2,700円 3,700円 4,100円 5,700円
1.75kgまで 3,000円 4,100円 4,550円 6,500円
2.0kgまで 3,300円 4,500円 5,000円 7,300円
2.5kgまで 3,800円 5,200円 5,800円 8,800円
3.0kgまで 4,300円 5,900円 6,600円 10,300円
3.5kgまで 4,800円 6,600円 7,400円 11,800円
4.0kgまで 5,300円 7,300円 8,200円 13,300円
4.5kgまで 5,800円 8,000円 9,000円 14,800円
5.0kgまで 6,300円 8,700円 9,800円 16,300円
5.5kgまで 6,800円 9,400円 10,600円 17,800円
6.0kgまで 7,300円 10,100円 11,400円 19,300円
7.0kgまで 8,100円 11,200円 12,700円 21,400円
8.0kgまで 8,900円 12,300円 14,000円 23,500円
9.0kgまで 9,700円 13,400円 15,300円 25,600円
10.0kgまで 10,500円 14,500円 16,600円 27,700円
11.0kgまで 11,300円 15,600円 17,900円 29,800円
12.0kgまで 12,100円 16,700円 19,200円 31,900円
13.0kgまで 12,900円 17,800円 20,500円 34,000円
14.0kgまで 13,700円 18,900円 21,800円 36,100円
15.0kgまで 14,500円 20,000円 23,100円 38,200円
16.0kgまで 15,300円 21,100円 24,400円 40,300円
17.0kgまで 16,100円 22,200円 25,700円 42,400円
18.0kgまで 16,900円 23,300円 27,000円 44,500円
19.0kgまで 17,700円 24,400円 28,300円 46,600円
20.0kgまで 18,500円 25,500円 29,600円 48,700円
21.0kgまで 19,300円 26,600円 30,900円 50,800円
22.0kgまで 20,100円 27,700円 32,200円 52,900円
23.0kgまで 20,900円 28,800円 33,500円 55,000円
24.0kgまで 21,700円 29,900円 34,800円 57,100円
25.0kgまで 22,500円 31,000円 36,100円 59,200円
26.0kgまで 23,300円 32,100円 37,400円 61,300円
27.0kgまで 24,100円 33,200円 38,700円 63,400円
28.0kgまで 24,900円 34,300円 40,000円 65,500円
29.0kgまで 25,700円 35,400円 41,300円 67,600円
30.0kgまで 26,500円 36,500円 42,600円 69,700円
冷蔵・冷凍は台湾・香港・シンガポール・ベトナム・マレーシア・フランスのみ
   
   克里斯HD東京